İl / İlçe |
BİNGÖL / ADAKLI |
Adres |
MERKEZ MAH. LİSE KÜME EVLERİ NO: 1 İÇ KAPI NO: A ADAKLI / BİNGÖL |
Telefon |
4266112405 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AL | Alanı Yok | Dalı Yok | 0 | 89 | 49 | 35 | 42 | 215 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
AMP | Kaynaştırma | Dalı Yok | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fizik | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 4 | 0 | 4 |
Özel Eğitim | 0 | 3 | 0 | 3 |
Rehberlik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tarih | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 3 | 0 | 3 |
Toplam | 0 | 17 | 0 | 17 |
Son Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
100 |
100 |
200 |
56 |
71 |
127 |
64 |
Son Güncelleme: 06.10.2023