Atabey Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ISPARTA - ATABEYKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Dalı Yok | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 16 | 20 | 8 | 44 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Bilişim Teknolojileri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Matematik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muhasebe ve Finansman | 0 | 3 | 0 | 3 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Teknoloji ve Tasarım | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngilizce | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tarih | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biyoloji | 0 | 0 | 0 | 0 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Felsefe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beden Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sağlık Bilgisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 7 | 10 | 1 | 18 |
12.12.2023