Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi
ORDU - KABADÜZKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Yok | Dalı Yok | 0 | 9 | 11 | 14 | 12 | 46 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Dalı Yok | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 25 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngilizce | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Müzik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 2 | 2 | 0 | 4 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 3 | 3 | 0 | 6 |
Almanca | 1 | 1 | 0 | 2 |
Almanca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Özel Eğitim | 1 | 0 | 1 | 2 |
Özel Eğitim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 20 | 19 | 1 | 40 |
01.11.2024