İl / İlçe |
ORDU / KABADÜZ |
Adres |
KABADÜZ MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 5 İÇ KAPI NO: MUSTAKİL KABADÜZ / ORDU |
Telefon |
4528412010 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AL | Alanı Yok | Dalı Yok | 0 | 9 | 12 | 14 | 12 | 47 |
AMP | Kaynaştırma | Dalı Yok | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 24 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngilizce | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Müzik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 2 | 2 | 0 | 4 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 3 | 3 | 0 | 6 |
Almanca | 1 | 1 | 0 | 2 |
Almanca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Özel Eğitim | 1 | 0 | 1 | 2 |
Özel Eğitim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 20 | 19 | 1 | 40 |
Son Güncelleme Tarihi: 01.11.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
50 |
50 |
100 |
15 |
9 |
24 |
24 |
Son Güncelleme: 01.11.2024