İl / İlçe |
GİRESUN / BULANCAK |
Adres |
BAHÇELİEVLER MAH. NACİ KARAİBRAHİM CADDE NO:26 PK:28300 BULANCAK/GİRESUN |
Telefon |
4543184526 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 32 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 19 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Endüstriyel Bakım Onarım | 0 | 0 | 9 | 5 | 12 | 26 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
AMP | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Mobilya Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
AMP | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Dalı Yok | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
AMP | TARIM | Tarım | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
AMP | TARIM | Dalı Yok | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
AMP | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Tesisat ve Enerji Sistemleri | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 | 26 |
AMP | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Dalı Yok | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
AMP | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 0 | 0 | 12 | 7 | 10 | 29 |
AMP | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bilişim Teknolojileri | 3 | 3 | 0 | 6 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 3 | 1 | 1 | 5 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 3 | 3 | 0 | 6 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 2 | 2 | 0 | 4 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 3 | 4 | 0 | 7 |
Rehberlik | 1 | 3 | 0 | 4 |
Tarih | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 3 | 3 | 0 | 6 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 4 | 0 | 8 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Elektrik | 3 | 3 | 0 | 6 |
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tarım Teknolojileri / Tarım | 1 | 0 | 1 | 2 |
Toplam | 39 | 39 | 2 | 80 |
Son Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
240 |
240 |
49 |
0 |
49 |
20 |
Son Güncelleme: 27.11.2023