İl / İlçe |
ARDAHAN / ÇILDIR |
Adres |
DEDEKORKUT MAH. PRF.DR.YUSUF BAYRAKTAR CADDE NO:15 PK:75400 ÇILDIR/ARDAHAN |
Telefon |
4783112730 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AL | Alanı Yok | Dalı Yok | 0 | 42 | 23 | 20 | 28 | 113 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 21 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
AMP | Kaynaştırma | Dekoratif El Sanatları | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AMP | Kaynaştırma | Dalı Yok | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
AMP | MUHASEBE VE FİNANSMAN | Muhasebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 1 | 3 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2 | 0 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 1 | 0 | 3 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 2 | 2 | 0 | 4 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Muhasebe ve Finansman | 1 | 1 | 0 | 2 |
Özel Eğitim | 3 | 3 | 0 | 6 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 2 | 2 | 1 | 5 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 2 | 0 | 5 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Müzik | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 24 | 20 | 3 | 47 |
Son Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
100 |
100 |
200 |
25 |
40 |
65 |
33 |
Son Güncelleme: 07.03.2025