İl / İlçe |
MUĞLA / DATÇA |
Adres |
İSKELE MAH. KORU CADDE NO:23 PK:48900 DATÇA/MUĞLA |
Telefon |
2527128232 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
AMP | Kaynaştırma | Dalı Yok | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 11 | 18 | 14 | 43 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 1 | 2 | 0 | 3 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 2 | 0 | 3 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 3 | 3 | 0 | 6 |
Görsel Sanatlar | 1 | 1 | 0 | 2 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 1 | 2 | 0 | 3 |
Matematik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Metal Teknolojisi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Özel Eğitim | 8 | 4 | 0 | 12 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 1 | 2 | 0 | 3 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 2 | 3 | 0 | 5 |
Toplam | 24 | 24 | 0 | 48 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
20 |
30 |
50 |
14 |
3 |
17 |
34 |
Son Güncelleme: 03.11.2024