Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi
İZMİR - KİRAZKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Yok | Dalı Yok | 0 | 82 | 50 | 40 | 34 | 206 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 23 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 24 |
GIDA TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
GIDA TEKNOLOJİSİ | Gıda Teknolojisi | 0 | 0 | 14 | 10 | 9 | 33 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Dalı Yok | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Bilgisayar Teknik Servisi ve Web Tasarım | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 17 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Almanca | 1 | 1 | 0 | 2 |
Beden Eğitimi | 3 | 3 | 0 | 6 |
Bilişim Teknolojileri | 3 | 2 | 1 | 6 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 2 | 2 | 0 | 4 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 4 | 1 | 2 | 7 |
Felsefe | 2 | 2 | 0 | 4 |
Gıda Teknolojisi | 3 | 1 | 1 | 5 |
Görsel Sanatlar | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 4 | 4 | 1 | 9 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 5 | 1 | 2 | 8 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 4 | 4 | 0 | 8 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 8 | 8 | 0 | 16 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 3 | 3 | 0 | 6 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muhasebe ve Finansman | 1 | 1 | 0 | 2 |
Müzik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Özel Eğitim | 2 | 0 | 2 | 4 |
Sağlık Bilgisi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fizik | 1 | 1 | 1 | 3 |
Toplam | 54 | 41 | 10 | 105 |
27.11.2023