İl / İlçe |
ŞANLIURFA / HARRAN |
Adres |
SÜLEYMAN DEMİREL MAH. ADNAN MENDERES CADDE NO:10 PK:63510 HARRAN/ŞANLIURFA |
Telefon |
4144412236 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AL | Alanı Yok | Dalı Yok | 0 | 212 | 101 | 28 | 20 | 361 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 17 | 4 | 8 | 29 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 53 | 26 | 0 | 0 | 79 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 79 | 17 | 11 | 107 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
AMP | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | Seyahat Acenteciliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
AMP | MUHASEBE VE FİNANSMAN | Muhasebe | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 29 |
AMP | MUHASEBE VE FİNANSMAN | Dalı Yok | 0 | 49 | 11 | 0 | 0 | 60 |
AMP | TARIM | Tarım | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
AMP | TARIM | Dalı Yok | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bilişim Teknolojileri | 0 | 2 | 0 | 2 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 3 | 0 | 3 |
Matematik | 0 | 4 | 0 | 4 |
Muhasebe ve Finansman | 0 | 2 | 0 | 2 |
Müzik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rehberlik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tarih | 0 | 2 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 3 | 0 | 3 |
Toplam | 0 | 26 | 0 | 26 |
Son Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
160 |
160 |
113 |
0 |
113 |
71 |
Son Güncelleme: 22.02.2024