İl / İlçe |
BURSA / KELES |
Adres |
SOFULAR MAH. GANİOĞLU CADDE NO:39 PK:16740 KELES/BURSA |
Telefon |
2248612202 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AL | Alanı Yok | Dalı Yok | 0 | 6 | 12 | 13 | 14 | 45 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
AMP | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Dalı Yok | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Endüstriyel Bakım Onarım | 0 | 0 | 10 | 11 | 14 | 35 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
AMP | Kaynaştırma | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
AMP | Kaynaştırma | Dalı Yok | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
AMP | MUHASEBE VE FİNANSMAN | Muhasebe | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Felsefe | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 2 | 2 | 0 | 4 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Özel Eğitim | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 0 | 6 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Muhasebe ve Finansman | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Görsel Sanatlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görsel Sanatlar | 1 | 1 | 0 | 2 |
Toplam | 26 | 24 | 1 | 51 |
Son Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
92 |
0 |
92 |
0 |
41 |
41 |
45 |
Son Güncelleme: 22.05.2025