İl / İlçe |
BURSA / YENİŞEHİR |
Adres |
YÜZÜNCÜYIL MAH. 2. CADDE NO:6 PK:16900 YENİŞEHİR/BURSA |
Telefon |
2247732759 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Bilgisayarlı Makine İmalatı | 0 | 0 | 26 | 27 | 20 | 73 |
AMP | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
AMP | METAL TEKNOLOJİSİ | Kaynakçılık | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 28 |
AMP | METAL TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
AMP | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | Otomotiv Elektromekanik | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 30 |
AMP | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 2 | 2 | 0 | 4 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matematik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Metal Teknolojisi | 3 | 2 | 0 | 5 |
Tarih | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 0 | 6 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi | 7 | 7 | 0 | 14 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 5 | 4 | 0 | 9 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 1 | 0 | 3 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Felsefe | 1 | 0 | 1 | 2 |
Toplam | 31 | 27 | 1 | 59 |
Son Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
104 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Son Güncelleme: 27.11.2023