İl / İlçe |
ANKARA / YENİMAHALLE |
Adres |
GAYRET MAH. GÜLDERELİ SOKAK NO:2 PK:06200 YENİMAHALLE/ANKARA |
Telefon |
|
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
RADYO-TELEVİZYON | YOK | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | YOK | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ | YOK | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ | Sosyal Destek Hizmetleri | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 16 | 15 | 19 | 50 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | YOK | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 15 | 14 | 25 | 54 |
GIDA TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
GIDA TEKNOLOJİSİ | Gıda Kalite Kontrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GIDA TEKNOLOJİSİ | Gıda Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 |
GRAFİK VE FOTOĞRAF | Grafik | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
GÜZELLİK HİZMETLERİ | YOK | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
GÜZELLİK HİZMETLERİ | Güzellik Hizmetleri | 0 | 0 | 16 | 14 | 10 | 40 |
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | Giysi Kalıp Tasarımı ve Üretimi | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 17 |
RADYO-TELEVİZYON | Radyo-Televizyon | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 34 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Aşçılık | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 16 | 14 | 21 | 51 |
GRAFİK VE FOTOĞRAF | YOK | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
GRAFİK VE FOTOĞRAF | Grafik | 0 | 0 | 20 | 15 | 11 | 46 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 0 | 1 | 0 | 1 |
Beden Eğitimi | 0 | 3 | 0 | 3 |
Bilişim Teknolojileri | 0 | 5 | 0 | 5 |
Biyoloji | 0 | 2 | 0 | 2 |
Coğrafya | 0 | 2 | 0 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 0 | 5 | 0 | 5 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 2 | 0 | 2 |
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 0 | 1 | 0 | 1 |
El Sanatları Teknolojisi / Nakış | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felsefe | 0 | 3 | 0 | 3 |
Fizik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gıda Teknolojisi | 0 | 5 | 0 | 5 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 0 | 5 | 0 | 5 |
Görsel Sanatlar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 0 | 5 | 0 | 5 |
İngilizce | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Matematik | 0 | 7 | 0 | 7 |
Müzik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Radyo-Televizyon | 0 | 3 | 0 | 3 |
Rehberlik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tarih | 0 | 4 | 0 | 4 |
Tekstil Teknolojisi / Tekstil | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tekstil Teknolojisi / Trikotaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 9 | 0 | 9 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 5 | 0 | 5 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri | 3 | 1 | 1 | 5 |
Toplam | 3 | 81 | 1 | 85 |
Son Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
66 |
0 |
66 |
0 |
18 |
18 |
27 |
Son Güncelleme: 06.10.2023