İl / İlçe |
MANİSA / SOMA |
Adres |
HAMİDİYE MAH. GAZİ OSMAN PAŞA CADDE NO:123 PK:45500 SOMA/MANİSA |
Telefon |
2366131550 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 60 | 58 | 46 | 164 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
AMP | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 0 | 0 | 15 | 11 | 7 | 33 |
AMP | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
AMP | Kaynaştırma | İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
AMP | Kaynaştırma | Dalı Yok | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
AMP | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Bilgisayarlı Makine İmalatı | 0 | 0 | 15 | 18 | 18 | 51 |
AMP | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Makine Bakım Onarım | 0 | 0 | 21 | 26 | 24 | 71 |
AMP | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
AMP | METAL TEKNOLOJİSİ | Kaynakçılık | 0 | 0 | 19 | 10 | 13 | 42 |
AMP | METAL TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
AMP | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Mobilya Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 15 |
AMP | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Dalı Yok | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
AMP | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Tesisat ve Enerji Sistemleri | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 29 |
AMP | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Dalı Yok | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
AMP | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 23 |
AMP | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
ATP | MADEN TEKNOLOJİSİ | Madencilik | 0 | 0 | 10 | 16 | 14 | 40 |
ATP | MADEN TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 3 | 3 | 0 | 6 |
Biyoloji | 2 | 2 | 0 | 4 |
Coğrafya | 1 | 2 | 0 | 3 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 5 | 1 | 0 | 6 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 12 | 11 | 0 | 23 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 3 | 4 | 0 | 7 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 3 | 2 | 0 | 5 |
Felsefe | 2 | 1 | 0 | 3 |
Fizik | 2 | 2 | 0 | 4 |
İngilizce | 4 | 5 | 0 | 9 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Maden Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 10 | 3 | 0 | 13 |
Matematik | 6 | 7 | 0 | 13 |
Metal Teknolojisi | 4 | 4 | 0 | 8 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 3 | 3 | 0 | 6 |
Rehberlik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tarih | 4 | 4 | 0 | 8 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 3 | 3 | 0 | 6 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 9 | 9 | 0 | 18 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 3 | 2 | 0 | 5 |
Özel Eğitim | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sağlık Bilgisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Toplam | 88 | 74 | 0 | 162 |
Son Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
60 |
60 |
46 |
0 |
46 |
77 |
Son Güncelleme: 23.11.2023