İl / İlçe |
VAN / ERCİŞ |
Adres |
KIŞLA MAH. ÇINARLI CADDE NO:3 PK:65400 ERCİŞ/VAN |
Telefon |
4323512364 |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 17 | 19 | 20 | 56 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | YOK | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 34 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 43 | 67 | 80 | 190 |
GRAFİK VE FOTOĞRAF | YOK | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
GRAFİK VE FOTOĞRAF | Fotoğraf | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 18 |
GRAFİK VE FOTOĞRAF | Grafik | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Kaynaştırma | YOK | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | YOK | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 23 | 11 | 14 | 48 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | YOK | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 17 | 11 | 5 | 33 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 1 | 2 | 0 | 3 |
Bilişim Teknolojileri | 2 | 1 | 2 | 5 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 2 | 2 | 0 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 5 | 5 | 3 | 13 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 3 | 4 | 0 | 7 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf | 2 | 1 | 0 | 3 |
İngilizce | 3 | 2 | 0 | 5 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Matematik | 5 | 6 | 0 | 11 |
Müzik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Okul Öncesi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rehberlik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tarih | 2 | 2 | 0 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 7 | 6 | 0 | 13 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 3 | 2 | 0 | 5 |
Özel Eğitim | 2 | 1 | 1 | 4 |
Felsefe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felsefe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felsefe | 2 | 2 | 0 | 4 |
Toplam | 47 | 44 | 6 | 97 |
Son Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
184 |
0 |
184 |
0 |
113 |
113 |
61 |
Son Güncelleme: 22.11.2023