İl / İlçe |
MUŞ / MERKEZ |
Adres |
ZAFER MAH. İSTASYON CADDE NO:1 PK:49100 MERKEZ/MUŞ |
Telefon |
4362123935 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | ADALET | Dalı Yok | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
AMP | ADALET | Zabıt Kâtipliği | 0 | 0 | 26 | 19 | 15 | 60 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 66 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
AMP | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 0 | 0 | 17 | 11 | 12 | 40 |
AMP | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | Dalı Yok | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
AMP | MUHASEBE VE FİNANSMAN | Muhasebe | 0 | 0 | 24 | 12 | 10 | 46 |
AMP | MUHASEBE VE FİNANSMAN | Dalı Yok | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
AMP | PAZARLAMA VE PERAKENDE | Satış Danışmanlığı | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 |
AMP | PAZARLAMA VE PERAKENDE | Dalı Yok | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Adalet | 4 | 4 | 0 | 8 |
Beden Eğitimi | 2 | 1 | 0 | 3 |
Bilişim Teknolojileri | 3 | 1 | 1 | 5 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 5 | 4 | 0 | 9 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Görsel Sanatlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngilizce | 3 | 4 | 0 | 7 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 5 | 6 | 0 | 11 |
Rehberlik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tarih | 3 | 2 | 0 | 5 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 6 | 6 | 0 | 12 |
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 3 | 1 | 1 | 5 |
Muhasebe ve Finansman | 3 | 3 | 0 | 6 |
Pazarlama ve Perakende | 3 | 2 | 0 | 5 |
Toplam | 46 | 40 | 2 | 88 |
Son Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
150 |
204 |
354 |
78 |
38 |
116 |
33 |
Son Güncelleme: 07.03.2025