İl / İlçe |
MUĞLA / FETHİYE |
Adres |
KESİKKAPI MAH. 510. SOKAK NO:14 PK:48300 FETHİYE/MUĞLA |
Telefon |
2526126766 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Ağ İşletmenliği | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 23 | 25 | 38 | 86 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 24 | 23 | 24 | 71 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektronik ve Haberleşme | 0 | 0 | 12 | 6 | 15 | 33 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Endüstriyel Bakım Onarım | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
AMP | GEMİ YAPIMI | Yat İnşa | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 23 |
AMP | GEMİ YAPIMI | Dalı Yok | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
AMP | HALKLA İLİŞKİLER | Dalı Yok | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
AMP | HARİTA-TAPU-KADASTRO | Harita Kadastro | 0 | 0 | 10 | 14 | 17 | 41 |
AMP | HARİTA-TAPU-KADASTRO | Dalı Yok | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
AMP | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | İnşaat Üstyapı | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
AMP | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | Mimari Yapı Teknik Ressamlığı | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 |
AMP | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
AMP | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Mobilya Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 |
AMP | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Dalı Yok | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
AMP | PAZARLAMA VE PERAKENDE | Satış Danışmanlığı | 0 | 0 | 15 | 8 | 3 | 26 |
AMP | PAZARLAMA VE PERAKENDE | Dalı Yok | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
AMP | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
AMP | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Tesisat ve Enerji Sistemleri | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 23 |
AMP | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Dalı Yok | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
ATP | HARİTA-TAPU-KADASTRO | Harita Kadastro | 0 | 0 | 21 | 16 | 16 | 53 |
ATP | HARİTA-TAPU-KADASTRO | Dalı Yok | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ATP | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | Statik Yapı Teknik Ressamlığı | 0 | 0 | 13 | 10 | 7 | 30 |
ATP | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 4 | 0 | 4 |
Bilişim Teknolojileri | 0 | 3 | 0 | 3 |
Biyoloji | 0 | 3 | 0 | 3 |
Coğrafya | 0 | 3 | 0 | 3 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 3 | 0 | 3 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 0 | 3 | 0 | 3 |
Felsefe | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fizik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gemi Yapımı / Yat İnşa | 0 | 2 | 0 | 2 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 0 | 2 | 0 | 2 |
İngilizce | 0 | 8 | 0 | 8 |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 3 | 0 | 3 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 10 | 0 | 10 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 0 | 2 | 0 | 2 |
Müzik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pazarlama ve Perakende | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rehberlik | 0 | 3 | 0 | 3 |
Tarih | 0 | 7 | 0 | 7 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 13 | 0 | 13 |
Harita-Tapu-Kadastro | 5 | 3 | 2 | 10 |
Gemi Yapımı | 3 | 3 | 0 | 6 |
Toplam | 8 | 88 | 2 | 98 |
Son Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
58 |
58 |
55 |
0 |
55 |
95 |
Son Güncelleme: 23.11.2023