Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KONYA - BEYŞEHİRKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 13 | 10 | 11 | 34 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektronik ve Haberleşme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Endüstriyel Bakım Onarım | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Mobilya Süsleme Sanatları | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Bilgisayarlı Makine İmalatı | 0 | 0 | 15 | 8 | 19 | 42 |
METAL TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
METAL TEKNOLOJİSİ | Metal Doğrama | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Dalı Yok | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Mobilya Süsleme Sanatları | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Mobilya Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 |
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | Giysi Kalıp Tasarımı ve Üretimi | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 2 | 3 | 0 | 5 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 3 | 3 | 0 | 6 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 2 | 2 | 0 | 4 |
İngilizce | 2 | 2 | 0 | 4 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matematik | 2 | 3 | 0 | 5 |
Metal Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Özel Eğitim | 2 | 3 | 0 | 5 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sosyal Bilgiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarih | 2 | 1 | 0 | 3 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 4 | 0 | 8 |
Elektrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elektrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elektrik | 3 | 3 | 0 | 6 |
Elektronik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Makine ve Kalıp | 4 | 3 | 0 | 7 |
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | 3 | 3 | 0 | 6 |
Felsefe | 1 | 1 | 1 | 3 |
Toplam | 38 | 40 | 1 | 79 |
17.10.2024