İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KAYSERİ - İNCESUKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 11 | 8 | 15 | 34 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Metal Doğrama | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Bilgisayarlı Makine İmalatı | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 31 |
METAL TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
METAL TEKNOLOJİSİ | Kaynakçılık | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 20 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Dalı Yok | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Mobilya Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 15 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 2 | 0 | 2 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Metal Teknolojisi | 0 | 3 | 0 | 3 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rehberlik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tarih | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 3 | 0 | 3 |
Toplam | 0 | 21 | 0 | 21 |
06.10.2023