Gazi Ahmet Muhtarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARS - MERKEZKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 19 | 17 | 20 | 56 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Bilgisayarlı Makine İmalatı | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
METAL TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
METAL TEKNOLOJİSİ | Metal Doğrama | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Dalı Yok | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Mobilya Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 9 | 12 | 5 | 26 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Tesisat ve Enerji Sistemleri | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 | 30 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | 2 | 0 | 1 | 3 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 3 | 3 | 0 | 6 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 5 | 5 | 0 | 10 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 2 | 3 | 0 | 5 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 3 | 3 | 0 | 6 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 4 | 4 | 0 | 8 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 2 | 2 | 0 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 5 | 5 | 0 | 10 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi | 2 | 1 | 1 | 4 |
Müzik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Metal Teknolojisi | 3 | 2 | 0 | 5 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 4 | 1 | 0 | 5 |
Toplam | 41 | 37 | 2 | 80 |
06.10.2023