İl / İlçe |
GÜMÜŞHANE / MERKEZ |
Adres |
HASANBEY MAH. ANAFARTALAR CADDE NO:4 PK:29100 MERKEZ/GÜMÜŞHANE |
Telefon |
4562132719 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 |
AMP | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Makine Bakım Onarım | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
AMP | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Mobilya Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
AMP | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Dalı Yok | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
AMP | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Dalı Yok | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
ATP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 26 |
ATP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ATP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Endüstriyel Bakım Onarım | 0 | 0 | 28 | 24 | 20 | 72 |
ATP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
ATP | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Makine Bakım Onarım | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 3 | 2 | 0 | 5 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 2 | 1 | 0 | 3 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 2 | 2 | 0 | 4 |
Matematik | 3 | 3 | 0 | 6 |
Tarih | 2 | 2 | 0 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 5 | 0 | 9 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 2 | 1 | 0 | 3 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 4 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 0 | 1 | 1 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Toplam | 31 | 29 | 1 | 61 |
Son Güncelleme Tarihi: 04.06.2025
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
109 |
109 |
78 |
0 |
78 |
72 |
Son Güncelleme: 06.10.2023