İl / İlçe |
GİRESUN / ŞEBİNKARAHİSAR |
Adres |
FATİH MAH. GİRESUN CADDE NO:72 PK:28400 ŞEBİNKARAHİSAR/GİRESUN |
Telefon |
4547114035 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 12 | 9 | 13 | 34 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
AMP | METAL TEKNOLOJİSİ | Kaynakçılık | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
AMP | METAL TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bilişim Teknolojileri | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Felsefe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Metal Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rehberlik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tarih | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 2 | 0 | 2 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngilizce | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0 | 12 | 0 | 12 |
Son Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
84 |
84 |
71 |
0 |
71 |
85 |
Son Güncelleme: 22.02.2024