Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
GİRESUN - PİRAZİZKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Endüstriyel Bakım Onarım | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 23 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Bilgisayarlı Makine İmalatı | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Bilgisayarlı Makine İmalatı | 0 | 0 | 10 | 12 | 14 | 36 |
METAL TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
METAL TEKNOLOJİSİ | Kaynakçılık | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Dalı Yok | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Tesisat ve Enerji Sistemleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 1 | 2 | 0 | 3 |
Bilişim Teknolojileri | 1 | 2 | 0 | 3 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 3 | 4 | 0 | 7 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 2 | 3 | 0 | 5 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 2 | 2 | 0 | 4 |
Matematik | 3 | 4 | 0 | 7 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 2 | 2 | 0 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 5 | 0 | 9 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 | 0 | 0 | 4 |
Elektronik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 |
Metal Teknolojisi | 2 | 3 | 0 | 5 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 2 | 2 | 0 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Makine Ressamlığı | 0 | 1 | 0 | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 40 | 43 | 0 | 83 |
15.11.2024