İl / İlçe |
ERZURUM / İSPİR |
Adres |
YUKARI MAH. OKULLAR KÜME EVLER NO:21 PK:25900 İSPİR/ERZURUM |
Telefon |
4424513020 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 | 37 |
AMP | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
AMP | Kaynaştırma | Dalı Yok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AMP | METAL TEKNOLOJİSİ | Kaynakçılık | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 17 |
AMP | METAL TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
AMP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngilizce | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Özel Eğitim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarih | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 2 | 0 | 2 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Metal Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Toplam | 6 | 14 | 0 | 20 |
Son Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
100 |
100 |
55 |
0 |
55 |
55 |
Son Güncelleme: 06.10.2023