Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ERZİNCAN - MERKEZKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 20 | 18 | 22 | 60 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektronik ve Haberleşme | 0 | 0 | 10 | 11 | 7 | 28 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Endüstriyel Bakım Onarım | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Dalı Yok | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Tesisat ve Enerji Sistemleri | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 6 | 6 | 0 | 12 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 2 | 2 | 0 | 4 |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 3 | 3 | 0 | 6 |
Tarih | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 4 | 4 | 0 | 8 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 5 | 5 | 0 | 10 |
Bilişim Teknolojileri | 4 | 4 | 0 | 8 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rehberlik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 38 | 38 | 0 | 76 |
06.10.2023