İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
BOLU - MERKEZKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | Konaklama Hizmetleri | 0 | 0 | 29 | 30 | 17 | 76 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Dalı Yok | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 0 | 59 | 59 | 54 | 172 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Almanca | 0 | 1 | 0 | 1 |
Beden Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fizik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Görsel Sanatlar | 0 | 1 | 0 | 1 |
İngilizce | 0 | 6 | 0 | 6 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 0 | 4 | 0 | 4 |
Matematik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rehberlik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 3 | 0 | 3 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0 | 5 | 0 | 5 |
Toplam | 0 | 27 | 0 | 27 |
06.10.2023