İl / İlçe |
BOLU / MERKEZ |
Adres |
TABAKLAR MAH. SEYMEN SK. İ.B.ENDÜSTRİ MES.LİS. SİTESİ NO: 3 İÇ KAPI NO: A MERKEZ / BOLU |
Telefon |
3742155401 |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | Otomotiv Elektromekanik | 0 | 0 | 30 | 19 | 20 | 69 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Ağ İşletmenliği | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 56 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 32 | 26 | 15 | 73 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 8 | 11 | 15 | 34 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 25 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektronik ve Haberleşme | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 20 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Endüstriyel Bakım Onarım | 0 | 0 | 8 | 18 | 19 | 45 |
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 35 |
KİMYA TEKNOLOJİSİ | Kimya Laboratuvarı | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Bilgisayarlı Makine İmalatı | 0 | 0 | 17 | 11 | 31 | 59 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Endüstriyel Kalıp | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 21 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Makine Bakım Onarım | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 |
METAL TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
METAL TEKNOLOJİSİ | Kaynakçılık | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | YOK | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Mobilya Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 18 | 11 | 10 | 39 |
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | YOK | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | Otomotiv Elektromekanik | 0 | 0 | 24 | 19 | 29 | 72 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Beden Eğitimi | 3 | 3 | 0 | 6 |
Bilişim Teknolojileri | 7 | 7 | 1 | 15 |
Biyoloji | 2 | 2 | 0 | 4 |
Coğrafya | 2 | 1 | 0 | 3 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 5 | 2 | 2 | 9 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 8 | 7 | 0 | 15 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 3 | 3 | 0 | 6 |
Felsefe | 2 | 1 | 1 | 4 |
Fen Bilimleri | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fizik | 2 | 2 | 1 | 5 |
İngilizce | 5 | 5 | 0 | 10 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 4 | 1 | 2 | 7 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 9 | 7 | 0 | 16 |
Matematik | 7 | 5 | 1 | 13 |
Metal Teknolojisi | 4 | 4 | 0 | 8 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 11 | 5 | 0 | 16 |
Müzik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rehberlik | 2 | 1 | 0 | 3 |
Sosyal Bilgiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarih | 5 | 3 | 1 | 9 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 12 | 6 | 3 | 21 |
Türkçe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | 4 | 4 | 0 | 8 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 2 | 1 | 0 | 3 |
Sağlık Bilgisi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sağlık Bilgisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 101 | 74 | 12 | 187 |
Son Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
0 |
126 |
126 |
104 |
0 |
104 |
83 |
Son Güncelleme: 28.11.2023