Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
BOLU - MERKEZKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 25 | 42 | 33 | 100 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektronik ve Haberleşme | 0 | 0 | 20 | 17 | 22 | 59 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Endüstriyel Bakım Onarım | 0 | 0 | 19 | 17 | 31 | 67 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Görüntü ve Ses Sistemleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | Ahşap Yapı Sistemleri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | İnşaat Üstyapı | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | Mimari Yapı Teknik Ressamlığı | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Dalı Yok | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | Tesisat ve Enerji Sistemleri | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 26 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 0 | 3 | 0 | 3 |
Bilişim Teknolojileri | 7 | 7 | 0 | 14 |
Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Coğrafya | 0 | 3 | 0 | 3 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 0 | 3 | 0 | 3 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 0 | 16 | 0 | 16 |
Felsefe | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fizik | 0 | 2 | 0 | 2 |
İngilizce | 0 | 4 | 0 | 4 |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematik | 0 | 5 | 0 | 5 |
Müzik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rehberlik | 0 | 3 | 0 | 3 |
Tarih | 0 | 3 | 0 | 3 |
Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 0 | 3 | 0 | 3 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 6 | 0 | 6 |
İnşaat Teknolojisi | 0 | 5 | 0 | 5 |
Muhasebe ve Finansman | 0 | 1 | 0 | 1 |
Toplam | 7 | 72 | 0 | 79 |
28.10.2024