Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
BİNGÖL - MERKEZKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 21 | 16 | 15 | 52 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 33 | 20 | 20 | 73 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı | 0 | 0 | 40 | 40 | 13 | 93 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Dalı Yok | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ | Bilgisayar Teknik Servisi ve Web Tasarım | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Makine Bakım Onarım | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 23 |
METAL TEKNOLOJİSİ | Dalı Yok | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
METAL TEKNOLOJİSİ | Kaynakçılık | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 35 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Dalı Yok | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | Mobilya Üretim Teknolojisi | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 37 |
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 29 |
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bilişim Teknolojileri | 6 | 3 | 2 | 11 |
Biyoloji | 2 | 2 | 0 | 4 |
Coğrafya | 2 | 2 | 0 | 4 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 4 | 5 | 0 | 9 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 11 | 11 | 0 | 22 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Felsefe | 2 | 2 | 0 | 4 |
Fizik | 2 | 2 | 0 | 4 |
İngilizce | 4 | 4 | 0 | 8 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Matematik | 7 | 8 | 0 | 15 |
Metal Teknolojisi | 5 | 5 | 0 | 10 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 5 | 4 | 1 | 10 |
Müzik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özel Eğitim | 4 | 3 | 1 | 8 |
Rehberlik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tarih | 3 | 3 | 0 | 6 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 7 | 7 | 0 | 14 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 3 | 3 | 0 | 6 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotoğraf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotoğraf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi | 3 | 1 | 2 | 6 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sağlık Bilgisi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sağlık Bilgisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 79 | 73 | 6 | 158 |
16.09.2024