Ostim Mesleki Eğitim Merkezi
ANKARA - YENİMAHALLEKurum Bilgileri
Alan | Dal | Hazırlık | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf | Toplam |
---|
Branş | Norm | Kadrolu | Ücretli | Toplam |
---|---|---|---|---|
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 8 | 7 | 0 | 15 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 5 | 5 | 0 | 10 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Gıda Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri | 4 | 4 | 0 | 8 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 11 | 11 | 0 | 22 |
Matbaa / Matbaa Teknolojisi | 1 | 2 | 0 | 3 |
Matematik | 8 | 8 | 0 | 16 |
Metal Teknolojisi | 5 | 6 | 0 | 11 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 14 | 14 | 0 | 28 |
Muhasebe ve Finansman | 1 | 3 | 0 | 4 |
Rehberlik | 5 | 5 | 0 | 10 |
Tarih | 2 | 3 | 0 | 5 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 3 | 4 | 0 | 7 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 6 | 6 | 0 | 12 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Toplam | 77 | 82 | 0 | 159 |
26.11.2023