İl / İlçe |
AĞRI / MERKEZ |
Adres |
KAZIM KARABEKİR MAH. CUMHURİYET CADDE NO:298 PK:04100 MERKEZ/AĞRI |
Telefon |
4722151787 |
Program |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AMP | ADALET | İnfaz ve Koruma | 0 | 0 | 33 | 20 | 27 | 80 |
AMP | ADALET | Dalı Yok | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 24 | 13 | 18 | 55 |
AMP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Dalı Yok | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
AMP | MUHASEBE VE FİNANSMAN | Muhasebe | 0 | 0 | 56 | 18 | 21 | 95 |
AMP | MUHASEBE VE FİNANSMAN | Dalı Yok | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Adalet | 2 | 2 | 0 | 4 |
Beden Eğitimi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bilişim Teknolojileri | 2 | 1 | 0 | 3 |
Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 3 | 2 | 0 | 5 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
İngilizce | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matematik | 3 | 2 | 0 | 5 |
Muhasebe ve Finansman | 5 | 5 | 0 | 10 |
Rehberlik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tarih | 2 | 2 | 0 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 4 | 0 | 8 |
Fizik | 1 | 0 | 1 | 2 |
Toplam | 30 | 25 | 1 | 56 |
Son Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
200 |
0 |
200 |
0 |
131 |
131 |
66 |
Son Güncelleme: 20.03.2024