İl / İlçe |
AĞRI / MERKEZ |
Adres |
YAVUZ MAH. YAŞAR KEMAL CADDE NO:18 PK:04100 MERKEZ/AĞRI |
Telefon |
4722151045 |
Alan |
Dal |
Hazırlık |
9. Sınıf |
10. Sınıf |
11. Sınıf |
12. Sınıf |
Toplam |
AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ | YOK | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ | Sosyal Destek Hizmetleri | 0 | 0 | 10 | 5 | 11 | 26 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Yazılım Geliştirme | 0 | 0 | 22 | 14 | 15 | 51 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | YOK | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | Erken Çocukluk ve Özel Eğitim | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 81 |
GÜZELLİK HİZMETLERİ | YOK | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
GÜZELLİK HİZMETLERİ | Güzellik Hizmetleri | 0 | 0 | 12 | 9 | 10 | 31 |
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | YOK | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | Hasta ve Yaşlı Bakımı | 0 | 0 | 34 | 27 | 20 | 81 |
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | YOK | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | Terzilik | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 34 |
Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
Branş |
Norm |
Kadrolu |
Ücretli |
Toplam |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 2 | 0 | 0 | 2 |
Beden Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | 2 | 0 | 1 | 3 |
Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coğrafya | 2 | 1 | 1 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2 | 2 | 0 | 4 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 3 | 3 | 0 | 6 |
Felsefe | 1 | 1 | 0 | 2 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 2 | 0 | 1 | 3 |
Görsel Sanatlar | 2 | 2 | 0 | 4 |
İngilizce | 3 | 1 | 2 | 6 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Matematik | 3 | 3 | 0 | 6 |
Okul Öncesi | 3 | 3 | 1 | 7 |
Rehberlik | 2 | 2 | 0 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 5 | 5 | 0 | 10 |
Fizik | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fizik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 2 | 2 | 0 | 4 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri | 2 | 0 | 1 | 3 |
Toplam | 42 | 30 | 7 | 79 |
Son Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
Kız Kontenjan |
Erkek Kontenjan |
Toplam Kontenjan |
Erkek Yatılı |
Kız Yatılı |
Toplam Yatılı |
Doluluk (%) |
125 |
0 |
125 |
0 |
187 |
187 |
150 |
Son Güncelleme: 15.10.2024